干燥劑使用指南
常用化學干燥劑可分為三類:
一類為酸性干燥劑,有濃H2SO4、五氧化二磷P2O5(不可干燥NH3)、硅膠干燥劑等;
第二類為堿性干燥劑,有固體燒堿、石灰干燥劑和堿石灰(氫氧化鈉和氧化鈣的混合物)等;
干燥劑 | 適合干燥的物質 | 不適合干燥的物質 | 吸水量(g/g) | 活化溫度 |
氧化鋁 | 烴, 空氣, 氨氣, 氬氣, 氦氣, 氮氣, 氧氣, 氫氣,二氧化碳, 二氧化硫 | 0.2 | 175℃ | |
氧化鋇 | 有機堿, 醇, 醛, 胺 | 酸性物質,二氧化碳 | 0.1 | |
氧化鎂 | 烴, 醛, 醇,堿性氣體, 胺 | 酸性物質 | 0.5 | 800℃ |
氧化鈣 | 醇, 胺,氨氣 | 酸性物質, 酯 | 0.3 | 1000℃ |
硫酸鈣 | 大多數有機物 | 0.066 | 235℃ | |
硫酸銅 | 酯, 醇, (特別適合苯和甲苯的干燥) | 0.6 | 200℃ | |
硫酸鈉 | 氯代烷烴,氯代芳烴, 醛, 酮, 酸 | 1.2 | 150℃ | |
硫酸鎂 | 酸, 酮, 醛, 酯, 腈 | 對酸敏感物質 | 0.2-0.8 | 200℃ |
氯化鈣(<20 目) | 氯代烷烴,氯代芳烴, 酯, 飽和芳香烴, 芳香烴, 醚 | 醇, 胺, 苯酚, 醛, 酰胺,氨基酸,某些酯和酮 | 0.2(1H2O) 0.3(2H2O) | 250℃ |
氯化鋅 | 烴 | 氨, 胺, 醇 | 0.2 | 110℃ |
氫氧化鉀 | 胺, 有機堿 | 酸, 苯酚, 酯, 酰胺, 酸性氣體, 醛 | ||
氫氧化鈉 | 胺 | 酸, 苯酚, 酯, 酰胺 | ||
碳酸鉀 | 醇, 腈, 酮, 酯, 胺 | 酸, 苯酚 | 0.2 | 300℃ |
鈉 | 飽和脂肪烴和芳香烴 烴, 醚 | 酸, 醇, 醛, 酮,胺, 酯, 氯代有機物, 含水過高的物質 | ||
五氧化二磷 | 烷烴, 芳香烴,醚,氯代烷烴,氯代芳烴, 腈, 酸酐, 腈, 酯 | 醇, 酸, 胺, 酮, 氟化氫和氯化氫 | 0.5 | |
濃硫酸 | 惰性氣體,氯化氫, 氯氣, 一氧化碳, 二氧化硫 | 基本不能與其它物質接觸 | ||
硅膠(6-16 目) | 絕大部分有機物 | 氟化氫 | 0.2 | 200-350℃ |
3A 分子篩 | 分子直徑>3 A | 分子直徑<3 A | 0.18 | 117-260℃ |
4A 分子篩 | 分子直徑>4 A | 分子直徑<4 A, 乙醇, 硫化氫, 二氧化碳, 二氧化硫, 乙烯, 乙炔, 強酸 | 0.18 | 250℃ |
5A 分子篩 | 分子直徑> 5 A, 如, 支鏈化合物和有4 個碳原子以上的環(huán) | 分子直徑<5 A, 如, 丁醇, 正丁烷到正22烷 | 0.18 | 250℃ |
此文關鍵字:干燥劑
最新產品
同類文章排行
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點)產生原因及解決方案
- 走集裝箱海運貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內看不見的水分
- 中國化工行業(yè)標準"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進出口海運防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗指標標準