分子篩干燥劑吸附量及加熱減量測試數據
分子篩干燥劑測試數據 | |||||
品名 | 料號 | 規(guī)格 | 取樣量 | ||
分子篩干燥劑 | 3000500002 | 1-2mm | 1010g | ||
吸附量測試 | |||||
條件:26℃ RH:90% | |||||
取樣數 | 臉盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測量結果 | 平均值 |
1 | 105.5 | 500.7 | 721.5 | 23.03% | 22.80% |
2 | 105.3 | 500.3 | 718.5 | 22.57% | |
加熱減量測試 | |||||
條件:75℃ 5H | |||||
取樣數 | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測量結果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.17 | 56.75 | 5.01% | 4.94% |
2 | 47.85 | 20.04 | 66.9 | 4.94% | |
3 | 46.11 | 20.06 | 65.19 | 4.89% | |
加熱減量測試 | |||||
條件:75℃ 8H | |||||
取樣數 | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測量結果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.17 | 56.78 | 4.86% | 4.91% |
2 | 47.85 | 20.04 | 66.9 | 4.94% | |
3 | 46.11 | 20.06 | 65.18 | 4.94% | |
加熱減量測試 | |||||
條件:65℃ 8H | |||||
取樣數 | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測量結果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.19 | 56.78 | 4.95% | 4.95% |
2 | 47.85 | 20 | 66.87 | 4.90% | |
3 | 46.11 | 20.38 | 65.47 | 5.00% | |
加熱減量測試 | |||||
條件:55℃ 8H | |||||
取樣數 | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測量結果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.22 | 57.04 | 3.81% | 3.78% |
2 | 47.85 | 20.21 | 67.31 | 3.71% | |
3 | 46.11 | 20.18 | 65.52 | 3.82% | |
加熱減量測試 | |||||
條件:45℃ 8H | |||||
取樣數 | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測量結果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.18 | 57.03 | 3.67% | 3.71% |
2 | 47.85 | 20.26 | 67.36 | 3.70% | |
3 | 46.11 | 20.21 | 65.56 | 3.76% | |
加熱減量測試 | |||||
條件:35℃ 8H | |||||
取樣數 | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測量結果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.07 | 56.84 | 4.09% | 4.00% |
2 | 47.85 | 20.1 | 67.18 | 3.83% | |
3 | 46.11 | 20.03 | 65.32 | 4.09% |
此文關鍵字:分子篩干燥劑
最新產品
同類文章排行
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點)產生原因及解決方案
- 走集裝箱海運貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內看不見的水分
- 中國化工行業(yè)標準"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進出口海運防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗指標標準